トヨタ プリウス
最新モデルの概要
販売開始年月日 | 2015年12月9日〜 |
メーカー | トヨタ自動車 |
車種名 | プリウス |
車両型式 | 6AA-ZVW51、6AA-ZVW55 |
ボディタイプ | セダン |
乗車定員 | 5人 |
世代 | 4代目 |
関連リンク | 公式サイト|Wikipedia |
ライバル車 | ホンダ:インサイト |
プリウスとは
世界初となる、量産型のハイブリッド車がプリウスです。1997年から販売が開始され、今日に至るまで多くの人に愛され日本だけでなく、世界中で大活躍する車種となります。
略歴
世代 | 販売期間 | 型式 | パワートレイン |
初代 | 1997年〜2003年 | NHW10/11型 | 1.5L 直列4気筒DOHC 1NZ-FXE型 + 前期型:1CM型 後期型:2CM型 交流同期電動機型モーター |
2代目 | 2003年〜2011年 | NHW20型 | 1.5L 直4 DOHC 1NZ-FXE型 + 3CM型 交流同期電動機モーター |
3代目 | 2009年〜2016年 | ZVW30型 | 1.8L 直4 DOHC 2ZR-FXE型 + 3JM型 交流同期電動機モーター |
4代目 | 2015年〜 | ZVW50型 | 1.8L 直列4気筒DOHC 2ZR-FXE型 + フロント:1NM型:交流同期電動機 リヤ:1MM型(E-Fourのみ)交流同期電動機 |
車両画像
プリウス、世代ごとの写真を見てみましょう。
初代
2代目
3代目
4代目
プリウスのグレードと価格
2020(令和3)年6月 発売モデルのグレードと価格情報です。
グレード | 型式 | 排気量(cc) | シフト | 駆動方式 | 定員(名) | 燃費(km/L) | 価格(円) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 32.1 | 2,597,000 |
S | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 30.8 | 2,731,000 |
SセーフティプラスII | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 30.8 | 2,814,000 |
Sツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 27.2 | 2,902,000 |
S | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 28.3 | 2,929,000 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 27.2 | 2,947,000 |
A | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 30.8 | 3,004,000 |
SセーフティプラスII | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 28.3 | 3,012,000 |
Sツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 25.4 | 3,100,000 |
Sツーリングセレクション・ブラックエディション | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 25.4 | 3,145,000 |
Aツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 27.2 | 3,171,000 |
A | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 28.3 | 3,202,000 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 27.2 | 3,216,000 |
Aプレミアム | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 30.8 | 3,331,000 |
Aツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 25.4 | 3,369,000 |
Aツーリングセレクション・ブラックエディション | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 25.4 | 3,414,000 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 6AA-ZVW51 | 1797 | CVT | FF | 5 | 27.2 | 3,442,000 |
Aプレミアム | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 28.3 | 3,529,000 |
Aプレミアム ツーリングセレクション | 6AA-ZVW55 | 1797 | CVT | フルタイム4WD | 5 | 25.4 | 3,640,000 |
新車の値引き
シエンタの値引き額は、車両本体から10万円前後でオプションをつけて20万円前後が目標です。
人気車種ゆえに、値引きは渋い状況です。
近隣の同系列ディーラーで競合させたり、競合車で相見積もりをとるのも良いでしょう。
競合車に当たるのは、デビューからのライバルのホンダ インサイトになるでしょう。
プリウスの納期
さて、気になるプリウスを発注してから納車までどれぐらいかかるのでしょうか?
2022年10月17日日現在トヨタ自動車公式HPによると、工場出荷時期目処は未定となっています。
世界的な半導体不足により納期の目安が立たないためかと思われます。詳しい納期等を知りたい方はお近くの販売店に問い合わせた方が良さそうです。
プリウスの燃費
カタログ上では、グレードによって異なりますが、25km/L〜30km/Lと非常に高い燃費性能を誇ります。
WLTCモードの結果なので市街地、郊外、高速を走った時も含まれています。
実際の実燃費だと、20〜25km/L前後となるでしょう。
これは運転の仕方や路面状況などによって変わるので、あくまで参考程度です。
プリウスって実際どうなの?
まだ実際に現車を見た方は少ないかなと思います。
安心のトヨタブランドで非常に多くの販売台数を誇るので安心
燃費が良くて家計に優しい
カッコいいデザイン!
燃費は良いが、操作方法に問題点が?!