トヨタ アルファード ハイブリッドモデル
最新モデルの概要
販売開始年月日 | 2015年1月26日〜 |
メーカー | トヨタ自動車 |
車種名 | アルファード |
車両型式 | 6AA-AYH30W |
ボディタイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7人,8人 |
世代 | 3代目 30系 |
関連リンク | 公式サイト|Wikipedia |
姉妹車・関連車 | トヨタ:アルファード トヨタ:ヴェルファイア,レクサス:LM |
ライバル車 | 日産:エルグラインド,ホンダ:オデッセイ,三菱:デリカD5 |
アルファードとは
トヨタ自動車が誇る、室内空間の広さや、高級な質感、威圧感のある外観からミニバンの中でも上位車種として認識されています。
若い世代から法人利用や公的車両としても人気があります。
2015年に30系として3代目となりました。
今日においては、トヨタの代表車種と言っても過言ではありません。
略歴
世代 | 販売期間 | 型式 | パワートレイン | モーター |
初代 | 2002年〜2008年 | 10系 | 2.4L 直4 2AZ-FE型 | 前: 1EM型 後: 1FM型 |
2代目 | 2008年〜2015年 | 20系 | 2.4L 直4 2AZ-FE型 | 前: 2JM型 後: 2FM型 |
3代目 | 2015年〜 | 30系 | 2.5L 直4 2AR-FXE型 | 前:2JM型 後:2FM型 |
車両画像
アルファード、世代ごとの写真を見てみましょう。
初代
2代目
3代目
アルファード ハイブリッドのグレードと価格
2021(令和3)年5月 発売モデルのグレードと価格情報です。
グレード名 | 型式 | 排気量(cc) | トランスミッション | 駆動方式 | 乗車定員(人) | 価格(円) |
ハイブリッドX | 6AA-AYH30W | 2493 | CVT | フルタイム4WD | 8 | 4,613,000 |
ハイブリッドX | 6AA-AYH30W | 2493 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,656,000 |
ハイブリッドS タイプゴールドII | 6AA-AYH30W | 2493 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 5,088,400 |
ハイブリッドG Fパッケージ | 6AA-AYH30W | 2493 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 5,573,000 |
ハイブリッドSR Cパッケージ | 6AA-AYH30W | 2493 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 5,720,000 |
ハイブリッド エグゼクティブラウンジ | 6AA-AYH30W | 2493 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 7,599,000 |
ハイブリッド エグゼクティブラウンジS | 6AA-AYH30W | 2493 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 7,752,000 |
新車の値引き
アルファードの値引き額は、50~60万円が目標です。
オプションを何もつけずに車両本体だけでの値引きは難しいが、人気のツインムーンルーフやデジタルインナーミラーなど、オプションをつけた状態で50〜60万円の値引きを目標にしたいところです。
近隣の同系列ディーラーで競合させたり、競合車で相見積もりをとるのも良いでしょう。
競合車に当たるのは、3列シートを持つミニバンなどになります。
日産エルグランド、ホンダオデッセイ、三菱のデリカD5などが挙げられます。
アルファード ハイブリッドの燃費
カタログ上では、14.8km/Lです。
WLTCモードの結果なので市街地、郊外、高速を走った時も含まれています。
実際の実燃費だと、街乗りで10km/L前後となるでしょう。
これは運転の仕方や路面状況などによって変わるので、あくまで参考程度です。