トヨタ アルファード ガソリンモデル
最新モデルの概要
販売開始年月日 | 2015年1月26日〜 |
メーカー | トヨタ自動車 |
車種名 | アルファード |
車両型式 | 3BA-AGH30W,3BA-AGH35W,3BA-GGH30W,3BA-GGH35W |
ボディタイプ | ミニバン |
乗車定員 | 7人,8人 |
世代 | 3代目 30系 |
関連リンク | 公式サイト|Wikipedia |
姉妹車・関連車 | トヨタ:アルファードハイブリッド トヨタ:ヴェルファイア,レクサス:LM |
ライバル車 | 日産:エルグラインド,ホンダ:オデッセイ,三菱:デリカD5 |
アルファードとは
トヨタ自動車が誇る、室内空間の広さや、高級な質感、威圧感のある外観からミニバンの中でも上位車種として認識されています。
若い世代から法人利用や公的車両としても人気があります。
2015年に30系として3代目となりました。
今日においては、トヨタの代表車種と言っても過言ではありません。
略歴
世代 | 販売期間 | 型式 | パワートレイン |
初代 | 2002年〜2008年 | 10系 | 3L V6 1MZ-FE型 2.4L 直4 2AZ-FE型 |
2代目 | 2008年〜2015年 | 20系 | 3.5L V6 2GR-FE型 2.4L 直4 2AZ-FE型 |
3代目 | 2015年〜 | 30系 | 3.5L V6 2GR-FE型 2.5L 直4 2AR-FXE型 |
車両画像
アルファード、世代ごとの写真を見てみましょう。
初代
2代目
3代目
アルファードのグレードと価格
2021(令和3)年5月 発売モデルのグレードと価格情報です。
グレード名 | 型式 | トランスミッション | 駆動方式 | 乗車定員(人) | 価格(円) |
2.5X | 3BA-AGH30W | CVT | FF | 8 | 3,597,000 |
2.5X | 3BA-AGH35W | CVT | フルタイム4WD | 7 | 3,851,000 |
2.5S | 3BA-AGH30W | CVT | FF | 8 | 3,941,000 |
2.5S | 3BA-AGH30W | CVT | FF | 7 | 3,985,000 |
2.5S | 3BA-AGH35W | CVT | フルタイム4WD | 8 | 4,196,000 |
2.5S | 3BA-AGH35W | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,240,000 |
2.5S タイプゴールドII | 3BA-AGH30W | CVT | FF | 7 | 4,240,000 |
2.5S タイプゴールドII | 3BA-AGH35W | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,495,000 |
2.5S Cパッケージ | 3BA-AGH30W | CVT | FF | 7 | 4,681,600 |
2.5S Cパッケージ | 3BA-AGH35W | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,935,600 |
3.5GF | 3BA-GGH30W | 8AT | FF | 7 | 5,202,600 |
3.5SC | 3BA-GGH30W | 8AT | FF | 7 | 5,277,600 |
3.5GF | 3BA-GGH35W | 8AT | フルタイム4WD | 7 | 5,400,600 |
3.5SC | 3BA-GGH35W | 8AT | フルタイム4WD | 7 | 5,474,600 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 3BA-GGH30W | 8AT | FF | 7 | 7,269,000 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 3BA-GGH30W | 8AT | FF | 7 | 7,421,000 |
3.5エグゼクティブラウンジ | 3BA-GGH35W | 8AT | フルタイム4WD | 7 | 7,466,000 |
3.5エグゼクティブラウンジS | 3BA-GGH35W | 8AT | フルタイム4WD | 7 | 7,619,000 |
新車の値引き
アルファードの値引き額は、50~60万円が目標です。
オプションを何もつけずに車両本体だけでの値引きは難しいが、人気のツインムーンルーフやデジタルインナーミラーなど、オプションをつけた状態で50〜60万円の値引きを目標にしたいところです。
近隣の同系列ディーラーで競合させたり、競合車で相見積もりをとるのも良いでしょう。
競合車に当たるのは、3列シートを持つミニバンなどになります。
日産エルグランド、ホンダオデッセイ、三菱のデリカD5などが挙げられます。
アルファードの燃費
カタログ上では、2.5Lが10.6~10.8km/Lで3.5Lが9.6~10.2km/Lです。
WLTCモードの結果なので市街地、郊外、高速を走った時も含まれています。
実際の実燃費だと、街乗りで2.5Lが8km/L前後、3.5Lが7km/L前後ですが、これは運転の仕方や路面状況などによって変わるので、あくまで参考程度です。