トヨタ シエンタ
最新モデルの概要
販売開始年月日 | 2022年8月23日〜 |
メーカー | トヨタ自動車 |
車種名 | シエンタ |
車両型式 | 5BA-NSP170G、3BA-NCP175G、5BA-NSP172G |
ボディタイプ | ミニバン |
乗車定員 | 5人、7人 |
世代 | 3代目 |
関連リンク | 公式サイト|Wikipedia |
ライバル車 | ホンダ:フリード |
シエンタとは
日本の狭い道路事情に合わせて開発された、5ナンバーサイズの小型ミニバン。
初代は2003年に誕生し2022年8月にフルモデルチェンジが行われ3代目となりました。
家族構成に合わせて、5人乗り・7人乗りから選択が可能なのが嬉しいところです。
略歴
世代 | 販売期間 | 型式 | パワートレイン |
初代 | 2003年〜2015年 | NCP8#G型 | 1.5L 4気筒 DOHC 1NZ-FE型 |
2代目 | 2015年〜2022年 | XP17#G型 | ガソリン2WD:1.5L 4気筒 DOHC 2NR-FKE型 ガソリン4WD:1.5L 4気筒 DOHC 1NZ-FE型 ハイブリッド:1.5L 4気筒 DOHC 1NZ-FXE型 + 2LM型:交流同期電動機モーター |
3代目 | 2022年〜 | MXP1#G型 | ガソリン:1.5L 4気筒 DOHC M15A-FKS型 ハイブリッド:1.5L 4気筒 DOHC M15A-FXE型 + 1NM型:交流同期電動機モーター E-Fourの後輪:1MM型:交流同期電動機モーター |
車両画像
シエンタ、世代ごとの写真を見てみましょう。
初代
2代目
シエンタのグレードと価格
2022(令和4)年8月 発売モデルのグレードと価格情報です。
グレード | 型式 | 排気量 | シフト | 駆動方式 | 定員 | 燃費 | 価格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
X | 5BA-MXPC10G | 1490cc | CVT | FF | 5 | 18.4km/l | 1,950,000円 |
X | 5BA-MXPC10G | 1490cc | CVT | FF | 7 | 18.3km/l | 1,990,000円 |
G | 5BA-MXPC10G | 1490cc | CVT | FF | 5 | 18.4km/l | 2,300,000円 |
G | 5BA-MXPC10G | 1490cc | CVT | FF | 7 | 18.3km/l | 2,340,000円 |
ハイブリッドX | 6AA-MXPL10G | 1490cc | CVT | FF | 5 | 28.8km/l | 2,380,000円 |
ハイブリッドX | 6AA-MXPL10G | 1490cc | CVT | FF | 7 | 28.5km/l | 2,420,000円 |
Z | 5BA-MXPC10G | 1490cc | CVT | FF | 5 | 18.4km/l | 2,520,000円 |
Z | 5BA-MXPC10G | 1490cc | CVT | FF | 7 | 18.3km/l | 2,560,000円 |
ハイブリッドX | 6AA-MXPL15G | 1490cc | CVT | フルタイム4WD | 5 | 25.3km/l | 2,578,000円 |
ハイブリッドX | 6AA-MXPL15G | 1490cc | CVT | フルタイム4WD | 7 | 25.3km/l | 2,618,000円 |
ハイブリッドG | 6AA-MXPL10G | 1490cc | CVT | FF | 5 | 28.4km/l | 2,650,000円 |
ハイブリッドG | 6AA-MXPL10G | 1490cc | CVT | FF | 7 | 28.2km/l | 2,690,000円 |
ハイブリッドG | 6AA-MXPL15G | 1490cc | CVT | フルタイム4WD | 5 | 25.3km/l | 2,848,000円 |
ハイブリッドZ | 6AA-MXPL10G | 1490cc | CVT | FF | 5 | 28.4km/l | 2,870,000円 |
ハイブリッドG | 6AA-MXPL15G | 1490cc | CVT | フルタイム4WD | 7 | 25.3km/l | 2,888,000円 |
ハイブリッドZ | 6AA-MXPL10G | 1490cc | CVT | FF | 7 | 28.2km/l | 2,910,000円 |
ハイブリッドZ | 6AA-MXPL15G | 1490cc | CVT | フルタイム4WD | 5 | 25.3km/l | 3,068,000円 |
ハイブリッドZ | 6AA-MXPL15G | 1490cc | CVT | フルタイム4WD | 7 | 25.3km/l | 3,108,000円 |
エンジンスペック
搭載されるエンジンは、優れた燃費性能を誇る1490ccの直列4気筒DOHCです。
新車の値引き
シエンタの値引き額は、車両本体から10万円前後でオプションをつけて20万円前後が目標です。
まだ発売開始から日数も経っていなく値引きは非常に渋い状況です、。
近隣の同系列ディーラーで競合させたり、競合車で相見積もりをとるのも良いでしょう。
競合車に当たるのは、同規格サイズのホンダ フリードになるでしょう。
シエンタの納期
さて、気になるシエンタを発注してから納車までどれぐらいかかるのでしょうか?
2022年8月24日現在トヨタ自動車公式HPによると、工場出荷時期目処は未定となっています。
世界的な半導体不足により納期の目安が立たないためかと思われます。詳しい納期等を知りたい方はお近くの販売店に問い合わせた方が良さそうです。
シエンタの燃費
カタログ上では、グレードによって異なりますが、ガソリンモデルが18.4km/L、ハイブリッドモデルが25.3〜28.4km/Lです。
WLTCモードの結果なので市街地、郊外、高速を走った時も含まれています。
実際の実燃費だと、街乗りでガソリンモデルが15km/L前後、ハイブリッドモデルが26km/L前後となるでしょう。
これは運転の仕方や路面状況などによって変わるので、あくまで参考程度です。
シエンタって実際どうなの?
まだ実際に現車を見た方は少ないかなと思います。
先代に比べて、デザインが未来的でかっこいい!
さらに居住空間が快適になってそう
ファミリー層には嬉しい5人乗りと7人乗りモデルがある!
燃費も良さそうだけど納期が気になる。。。