日産 エルグランド
最新モデルの概要
販売開始年月日 | 2010年8月〜 |
メーカー | 日産自動車株式会社 |
車種名 | エルグランド |
車両型式 | 5BA-TE52,5BA-TNE52 |
ボディタイプ | ミニバン |
乗車定員 | 4人、7人 |
世代 | 3代目 E52型 |
関連リンク | 公式サイト|Wikipedia |
ライバル車 | トヨタ:アルファード,レクサス:LM,ホンダ:オデッセイ,三菱:デリカD5 |
エルグランドとは
高級ミニバンの元祖とも呼ばれるエルグランドは、広い車内空間と高い操縦性能を併せ持ちます。
初代のヒット後にアルファードやエリシオンといったライバル車種を登場させるなど、日本のミニバン市場に大きな影響を与えました。
そのカッコよくもあり高級感ある見た目や、内装の質感の高さから人気を誇ります。
略歴
世代 | 販売期間 | 型式 | パワートレイン |
初代 | 1997年〜2002年 | E50型 | 3.5L V6 VQ35DE 3.3L V6 VG33E 3.2L 直4 QD32ETi 3.0L 直4 ZD30DDTi |
2代目 | 2002年〜2010年 | E51型 | 3.5L V6 VQ35DE 2.5L V6 VQ25DE |
3代目 | 2010年〜 | E52型 | 3.5L V6 VQ35DE 2.5L 直4 QR25DE |
車両画像
エルグランド、世代ごとの写真を見てみましょう。
初代
2代目
3代目
エルグランドのグレードと価格
2021(令和3)年10月 発売モデルのグレードと価格情報です。
グレード | 型式 | 排気量(cc) | トランスミッション | 駆動方式 | 乗車定員(人) | 価格(円) |
250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488 | CVT | FF | 7 | 3,694,900 |
250ハイウェイスターS | 5BA-TE52 | 2488 | CVT | FF | 8 | 3,694,900 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488 | CVT | FF | 7 | 3,980,900 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488 | CVT | FF | 8 | 3,980,900 |
250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 3,991,900 |
250ハイウェイスターS | 5BA-TNE52 | 2488 | CVT | フルタイム4WD | 8 | 3,991,900 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,277,900 |
250ハイウェイスターS アーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488 | CVT | フルタイム4WD | 8 | 4,277,900 |
250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TE52 | 2488 | CVT | FF | 7 | 4,449,500 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TE52 | 2488 | CVT | FF | 7 | 4,658,500 |
250ハイウェイスタープレミアム | 5BA-TNE52 | 2488 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,746,500 |
250ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-TNE52 | 2488 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,955,500 |
350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498 | CVT | FF | 7 | 4,478,100 |
350ハイウェイスター | 5BA-PE52 | 3498 | CVT | FF | 8 | 4,478,100 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498 | CVT | FF | 7 | 4,687,100 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498 | CVT | FF | 8 | 4,687,100 |
350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,775,100 |
350ハイウェイスター | 5BA-PNE52 | 3498 | CVT | フルタイム4WD | 8 | 4,775,100 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 4,984,100 |
350ハイウェイスターアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498 | CVT | フルタイム4WD | 8 | 4,984,100 |
350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PE52 | 3498 | CVT | FF | 7 | 5,054,500 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PE52 | 3498 | CVT | FF | 7 | 5,263500 |
350ハイウェイスタープレミアム | 5BA-PNE52 | 3498 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 5,351,500 |
350ハイウェイスタープレミアムアーバンクロム | 5BA-PNE52 | 3498 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 5,560,500 |
VIP | 5BA-PE52 | 3498 | CVT | FF | 7 | 5,965,300 |
VIP | 5BA-PNE52 | 3498 | CVT | フルタイム4WD | 7 | 6,262,300 |
VIPパワーシートパッケージ | 5BA-PE52 | 3498 | CVT | FF | 4 | 7,593,300 |
VIPパワーシートパッケージ | 5BA-PNE52 | 3498 | CVT | フルタイム4WD | 4 | 7,890,300 |
新車の値引き
エルグランドの値引き額は、車両本体から40万円でオプションをつけて50万円前後が目標です。
近隣の同系列ディーラーで競合させたり、競合車で相見積もりをとるのも良いでしょう。
競合車に当たるのは、3列シートを持つミニバンなどになります。
トヨタのアルファード、ホンダのオデッセイ、三菱のデリカD5などが挙げられます。
エルグランドの燃費
カタログ上では、2.5Lモデルが9.7〜10km/L、3.5Lモデルが8.4〜8.7km/Lです。
WLTCモードの結果なので市街地、郊外、高速を走った時も含まれています。
実際の実燃費だと、2.5Lが街乗りで7km/L前後、3.5Lが6km/L前後となるでしょう。
これは運転の仕方や路面状況などによって変わるので、あくまで参考程度です。